Mitsubishi Canter FE 71
Spesifikasi Kendaraan
Spesifikasi | Nilai |
---|---|
Jarak Sumbu Roda | 2.500 mm |
Panjang Keseluruhan | 4.735 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.750 mm |
Tinggi Keseluruhan | 2.055 mm |
Tinggi Minimal dari tanah | 200 mm |
Jarak roda depan kiri-kanan | 1.390 mm |
Jarak roda belakang kiri-kanan | 1.380 mm |
Spesifikasi | Nilai |
---|---|
Berat chassis termasuk kabin | 2.025 kg |
Max G.V.W | 5.150 kg |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Rem kaki (Service brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
Rem tangan (Parking brake) | Tipe internal expanding di belakang propeller shaft |
Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column |
Posisi | Keterangan |
---|---|
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
Spesifikasi | Nilai |
---|---|
Ban | 7.50-15-12PR |
Velg | 15x6.00GS, 6 studs |
Spesifikasi | Nilai |
---|---|
Tangki | 70 liter |
Spesifikasi | Nilai |
---|---|
Accu (Battery) | 24 volt |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Model | M02S55 |
Tipe | 5 gigi maju (synchronesh) & 1 gigi mundur (constantmesh) |
Perbandingan gigi | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739, Mundur 5.181 |
Kopling | M02S55 |
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Model | 4V21-2AT4 |
Tipe | Common Rail |
Jumlah Silinder | 4 sejar |
Diameter X Langkah | 104x115 mm |
Isi Silinder | 3.907 cc |
Daya Maksimum (JIS) | 108 PS / 2.500 rpm |
Torsi Maksimum (JIS) | 31 kg.m / 1.000 - 2.500 rpm |
Posisi | Keterangan |
---|---|
Depan | Reverse Elliot, "I" Beam Type |
Belakang | Full floating type |
Perbandingan gigi akhir | 4.444 |
DAFTAR HARGA
No | MITSUBISHI CANTER | SPESIFIKASI | OTR |
1 | FE 71 N | 1O8PS 4 BAN | Rp. 421,600,000 |
2 | FE 71 LONG N | 1O8PS 4 BAN | Rp. 427 ,600,000 |
3 | FE 71L BC N | 1O8PS 4 BAN | Rp. 413,300,000 |
4 | FE 71L BCL N | 1O8PS 4 BAN | Rp. 401,200,000 |
5 | FE 71 BCN | 1O8PS 4 BAN | Rp. 395,900,000 |
Note: Harga dapat berubah sewaktu-waktu |